판매가 | ₩1,784,214 |
---|---|
할인판매가 | ₩1,248,954 (₩535,260 할인) |
제조사 | FARSPORTS |
원산지 | 중국 |
사이즈 | 700C TUBELESS |
무게 | 1,350g/set +/-30g, (w/o, QR) |
구매정보 | 알루미늄 큐알 / 순정 카본 패드 / 블랙프린스 패드 / 튜블리스 밸브 |
상품정보 | 파스포츠 허브/ SAPIM CX-RAY, CX-SPRINT 스포크/ SAPIM SILS 니플 |
주의사항 | 최대텐션: 림(300kgf), 스포크(앞:100kgf, 뒤: 140kgf) 최대압력: 95psi (90psi 를 넘기지 마세요) 최대탑승무게: 제한없음 / 최대압력 변경되었습니다. |
배송정보(필수) | 주문생산되는 제품이므로 제작기간은 4주 정도 소요됩니다. |
배송비 | ₩4,400 (₩100,000 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
배송 | |
---|---|
림 마감-허브 바디 | |
수량 |
![]() ![]() |
상품 정보 | 가격 | 삭제 |
---|---|---|
총상품금액(수량) 0 |
상품명 | [재고있음/ 30% 할인가 적용 되어 있음/ XDR 바디 주문시 배송메시지에 적어주세요.] 21년 신모델 파스포츠 방투 C3 튜블리스 앞, 뒤 36mm X 26mm |
---|---|
판매가 | ₩1,784,214 |
할인판매가 | ₩1,248,954 (₩535,260 할인) |
제조사 | FARSPORTS |
원산지 | 중국 |
사이즈 | 700C TUBELESS |
무게 | 1,350g/set +/-30g, (w/o, QR) |
구매정보 | 알루미늄 큐알 / 순정 카본 패드 / 블랙프린스 패드 / 튜블리스 밸브 |
상품정보 | 파스포츠 허브/ SAPIM CX-RAY, CX-SPRINT 스포크/ SAPIM SILS 니플 |
주의사항 | 최대텐션: 림(300kgf), 스포크(앞:100kgf, 뒤: 140kgf) 최대압력: 95psi (90psi 를 넘기지 마세요) 최대탑승무게: 제한없음 / 최대압력 변경되었습니다. |
배송정보(필수) | 주문생산되는 제품이므로 제작기간은 4주 정도 소요됩니다. |
배송비 | ₩4,400 (₩100,000 이상 구매 시 무료) |
수량 | ![]() ![]() |
재질
100% 풀 카본
무게
1,350g/set +/-30g, (w/o, QR) 일반 파스포츠 허브 기준
림 모델
앞:36mm X 26mm / 뒤:36mm X 26mm Tubeless, widh, U shape
특징
비대칭 스포크, U-SHAPE 와이드림
허브
FARSPORTS HUB
스포크
샤핌 CX-RAY, CX-SPRINT
레이스
래디얼 / 래디얼, 2크로스
진원도 / 오프셋
<0.5mm / <0.2mm
구성품
튜블리스 밸브, 큐알, 패드
최대텐션
림(300kgf), 스포크(앞:100kgf, 뒤:140kgf)
최대압력 (90PSI를 넘기지 마세요)
타이어 25C 권장 / 25C 95PSI / 28C 80PSI / 30C 68PSI
최대탑승무게
제한없음